I trentuno cavalli all’entrone sono stati divisi dai capitani in cinque batterie. Preoccupazione moderata per la scivolosità della pista. Soprattutto a San Martino.
Chiaramente questa carriera sta per disputarsi in condizioni climatiche del tutto differenti rispetto a quelle eccezionali di luglio, dove il caldo condizionò a dire di tutti le prestazioni della pista.
Ecco come i capitani hanno deciso di suddividere i cavalli presentati nella foto di copertina.
PALIO DEL 16 AGOSTO: LE BATTERIE PER LA TRATTA
Prima batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
2 | ZENIS | Sebastiano Murtas |
27 | URIAN | Mattia Chiavassa |
14 | REO CONFESSO | Andrea Sanna |
22 | ZILLA | Federico Guglielmi |
8 | ARDAVLI | Marco Bitti |
5 | TALE E QUALE | Federico Fabbri |
Seconda batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
28 | SYMPOSYUM | Mattia Chiavassa |
6 | RIO MANIGOS | Federico Fabbri |
20 | VIOLENTA DA CLODIA | Sebastiano Murtas |
9 | ASTORIUX | Michel Putzu |
19 | ZENIOS | Antonio Francesco Mula |
13 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras |
Terza batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
23 | VENTO FRESCO | Federico Guglielmi |
26 | REMOREX | Massimo Columbu |
24 | UNAMORE | Alessandro Cersosimo |
15 | ANI’ DE MARCHESANA | Andrea Sanna |
4 | ABBASANTESA | Alessio Giannetti |
1 | SOLU TUE DUE | Francesco Caria |
Quarta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
3 | UNGARO DE BONORVA | Sebastiano Murtas |
29 | TOUT BEAU | Mattia Chiavassa |
21 | BENITO BAIO AA | Rocco Betti |
17 | ARESTETULESU | Valter Pusceddu |
31 | ZENTILES | Antonio Francesco Mula |
16 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli |
Quinta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
18 | UNGAROS | Sebastiano Murtas |
7 | ZENIATA | Federico Fabbri |
10 | URMIA | Nicolò Farnetani |
11 | ZETANNA | Luca Boldrini |
25 | ANTELIOS | Marco Bitti |
30 | ANTINE DAY | Mattia Chiavassa |
12 | TABACCO | Jacopo Pacini |